Popis vijećnika 2017 – 2021 godine (po abecednom redu)
r.b. | PREZIME I IME | ADRESA | Nacionalnost | str.prip. | kontakt tel. | funkcija | vladajući/oporba |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŽELIMIR BUŠIĆ | Dioš 7 | hrvat | HDZ-HSS-HSU-HNS | 325-206, 091/2812939 | potpredsjednik | vladajući |
2. | IVANA ČOVIĆ | Končanica 119 | čehinja | HDZ-HSS-HSU-HNS | 097/687-0764 | vijećnica | vladajući |
3. | FRANJO FINEK | Končanica 143 | čeh | SDP | 091/586-4508 | vijećnik | oporba |
4. | ALEN HEROUT | Dar. Brestovac 100 | čeh | HDZ-HSS-HSU-HNS | 091/789-6944 | vijećnik | vladajući |
5. | MLADEN HEROUT | Končanica 4 | čeh | nezavisni | 091/783-9385 | vijećnik | vladajući |
6. | JAROSLAV KOČI | Končanica 97 | hrvat | nezavisni | 098/647-999 | potpredsjednik | vladajući |
7. | MILOUŠ KOČI | Končanica 190 | čeh | HSP | 098/948-6031 | vijećnik | oporba |
8. | DANIJEL MATINA | Dar. Brestovac 166 | hrvat | SDP | 098/305-786 | vijećnik | oporba |
9. | SAŠA MATINA | Dar. Brestovac 96 | nepoznata | nezavisni | 098/910-1360 | vijećnik | vladajući |
10. | IVO MATOŠEVIĆ | Dar. Brestovac 370 | hrvat | HDZ-HSS-HSU-HNS | 098/9920-476 | vijećnik | vladajući |
11. | ZDENKO POPOVAČKI | Dar. Brestovac 309 | hrvat | HDZ-HSS-HSU-HNS | 099/2436-301 | predsjednik | vladajući |
12. | TRIVO ŠKORIĆ | Imsovac 34 | srbin | SDP | 098/167-7244 | vijećnik | oporba |
OPĆINSKI NAČELNIK I NJEGOV ZAMJENIK
r.b. | PREZIME I IME | ADRESA | Nacionalnost | str.prip. | kontakt tel. | funkcija |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BAKUNIĆ ZLATKO | Končanica 193 | hrvat | HDZ | 099/2436-300 | Općinski načelnik |
2. | HEROUT DRAHOSLAV | Dar. Brestovac 84 | čeh | HDZ | 099/2718-452 | zamjenik Općnskog načelnika |
3. | BEREČKI FRANJO | Šuplja Lipa 24A | hrvat | HDZ | 099/2718-567 | zamjenik Općnskog načelnika |
PREDSJEDNICI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA
r.b. | PREZIME I IME | ADRESA | Nacionalnost | str.prip. | kontakt tel. | funkcija |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ALEN FRELIH | Dar. Brestovac 167 | čeh | 098/749-632 | predsjednik Vijeća Češke manj. | |
2. | BOŽIĆ RADA | Imsovac 129 | srpkinja | 043/320-119 | predstavnica Srpske nacionalne manjine |
ŽUPANIJSKI VIJEĆNIK
r.b. | PREZIME I IME | ADRESA | Nacionalnost | str.prip. | kontakt tel. | funkcija |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MARIJA KUBIŠTA | Dioš 4 | čehinja | SDP-HSU-HNS-HSLS | 098/582-741 | vijećnica |
Komisije i povjerenstva Općinskog vijeća Općine Končanica za mandatno razdoblje 2017. – 2021.
MANDATNA KOMISIJA | ||
1. | ALEN HEROUT | predsjednik |
2. | DANIJEL MATINA | član |
3. | MILOUŠ KOČI | član |
KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA | ||
1. | IVANA ČOVIĆ | predsjednica |
2. | SAŠA MATINA | član |
3. | TRIVO ŠKORIĆ | član |
KOMISIJA ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST | ||
1. | ZDENKO POPOVAČKI | predsjednik |
2. | JAROSLAV KOČI | član |
3. | ŽELIMIR BUŠIĆ | član |
KOMISIJA ZA FINANCIJE I PRORAČUN | ||
1. | IVANA ČOVIĆ | predsjednik |
2. | MLADEN HEROUT | član |
3. | FRANJO FINEK | član |
KOMISIJA ZA MJESNU SAMOUPRAVU | ||
1. | IVO MATOŠEVIĆ | predsjednik |
2. | JAROSLAV KOČI | član |
3. | FRANJO FINEK | član |
KOMISIJA ZA DODJELU ODLIKOVANJA I PRIZNANJA | ||
1. | ZDENKO POPOVAČKI | predsjednik |
2. | SAŠA MATINA | član |
3. | ŽELIMIR BUŠIĆ | član |
KOMISIJA ZA PREDSTAVKE I ŽALBE | ||
1. | ALEN HEROUT | predsjednik |
2. | MLADEN HEROUT | član |
3. | DANIJEL MATINA | član |