POPIS PREDSJEDNIKA MJESNIH ODBORA
SA ADRESAMA (izbori 06. svibnja 2018. godine)
R.B. | NAZIV MJESNOG ODBORA | Ime i prezime predsjednika MO | Adresa | Kontakt |
---|---|---|---|---|
1. | KONČANICA | MLADEN HEROUT | Končanica 4 | 043/325-068 |
2. | OTKOPI | DEJAN EDELINSKI | Otkopi 47 | 043/325-222 |
3. | DARUVARSKI BRESTOVAC | OLDRIH HALUPA | Daruvarski Brestovac 88 | 043/325-285 |
4. | ŠUPLJA LIPA | DANIJEL LOR | Šuplja Lipa 75 | 043/325-601 |
5. | DIOŠ | IVAN SVOBODA | Dioš 47 | 043/325-449 |
6. | STRAŽANAC | DARKO HAVOJIĆ | Stražanac 82 | 043/335-240 |
7. | IMSOVAC | RADA BOŽIĆ | Imsovac 129 | 043/320-119 |
Mjesni odbor Imsovac, Stražanac i Daruvarski Brestovac konstituirani su 22. svibnja 2018. godine.
Mjesni odbor Šuplja Lipa, Dioš, Otkopi i Končanica konstituirani su 23. svibnja 2018. godine.